Lediga butikslokaler i Södermanland
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler i Södermanland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler i Södermanland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga butikslokaler i Södermanland på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Södermanland som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Södermanland som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Södermanland över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Södermanland över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Södermanland över tid,samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över sålda butiker i Södermanland över tid.
| Datum | Alla lediga butikslokaler | Nya lediga butikslokaler | Uthyrda eller sålda butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 150 | 3 | 0 |
| 29. april 2026 | 147 | 1 | 0 |
| 28. april 2026 | 146 | 0 | 1 |
| 27. april 2026 | 147 | 2 | 0 |
| 26. april 2026 | 145 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 145 | 2 | 3 |
| 24. april 2026 | 146 | 28 | 29 |
| 23. april 2026 | 147 | 26 | 0 |
| 22. april 2026 | 121 | 2 | 2 |
| 21. april 2026 | 121 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 120 | 4 | 7 |
| 19. april 2026 | 123 | 5 | 0 |
| 18. april 2026 | 118 | 0 | 3 |
| 17. april 2026 | 121 | 36 | 9 |
| 16. april 2026 | 94 | 1 | 2 |
| 15. april 2026 | 95 | 11 | 8 |
| 14. april 2026 | 92 | 10 | 0 |
| 13. april 2026 | 82 | 0 | 2 |
| 12. april 2026 | 84 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 83 | 0 | 1 |
| 10. april 2026 | 84 | 1 | 0 |
| 9. april 2026 | 83 | 2 | 0 |
| 8. april 2026 | 81 | 1 | 5 |
| 7. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 85 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 84 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 85 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 85 | 2 | 0 |
| 2. april 2026 | 83 | 1 | 4 |
| 1. april 2026 | 86 | 1 | 0 |
| 31. mars 2026 | 85 | 0 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler i Södermanland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga butikslokaler i Södermanland under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Södermanland över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Södermanland över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Södermanland över tid, samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Södermanland över tid, samlad statistik över sålda butiker i Södermanland över tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 149 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 45 737 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 |
| Högsta m2-pris | 1,58 |
| Lägsta m2-pris | 1,58 |