Lediga butikslokaler i Uppsala
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga butikslokaler i Uppsala på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Uppsala som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Uppsala som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala över tid,samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda butiker i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lediga butikslokaler | Nya lediga butikslokaler | Uthyrda eller sålda butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 15. maj 2026 | 274 | 20 | 23 |
| 14. maj 2026 | 277 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 277 | 3 | 0 |
| 12. maj 2026 | 274 | 1 | 1 |
| 11. maj 2026 | 274 | 32 | 32 |
| 10. maj 2026 | 274 | 57 | 57 |
| 9. maj 2026 | 274 | 1 | 0 |
| 8. maj 2026 | 273 | 38 | 38 |
| 7. maj 2026 | 273 | 49 | 49 |
| 6. maj 2026 | 273 | 1 | 3 |
| 5. maj 2026 | 275 | 1 | 0 |
| 4. maj 2026 | 274 | 0 | 1 |
| 3. maj 2026 | 275 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 275 | 42 | 42 |
| 1. maj 2026 | 275 | 48 | 46 |
| 30. april 2026 | 273 | 7 | 0 |
| 29. april 2026 | 266 | 0 | 3 |
| 28. april 2026 | 269 | 32 | 31 |
| 27. april 2026 | 268 | 40 | 38 |
| 26. april 2026 | 266 | 33 | 34 |
| 25. april 2026 | 267 | 47 | 48 |
| 24. april 2026 | 268 | 101 | 101 |
| 23. april 2026 | 268 | 103 | 0 |
| 22. april 2026 | 165 | 0 | 1 |
| 21. april 2026 | 166 | 4 | 6 |
| 20. april 2026 | 168 | 0 | 3 |
| 19. april 2026 | 171 | 1 | 2 |
| 18. april 2026 | 172 | 3 | 0 |
| 17. april 2026 | 169 | 64 | 6 |
| 16. april 2026 | 111 | 4 | 4 |
| 15. april 2026 | 111 | 3 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga butikslokaler i Uppsala under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Uppsala över tid, samlad statistik över alla lediga butiker till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya butikslokaler till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda butiker i Uppsala över tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 274 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 20 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 23 |
| Lediga m2 totalt | 60 649 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 783 |
| Högsta m2-pris | 3 459,57 |
| Lägsta m2-pris | 107,14 |